Сальник нажимной ТМ 96.00.00.

Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг. |
---|---|---|---|
ТМ 96.00.00 | Ду 50,00 | 800,00 | 13.50 |
ТМ 96.00.00-01 | Ду 80,00 | 800,00 | 17.50 |
ТМ 96.00.00-02 | Ду 100,00 | 800,00 | 20.00 |
ТМ 96.00.00-03 | Ду 125,00 | 800,00 | 25.00 |
ТМ 96.00.00-04 | Ду 150,00 | 800,00 | 29.00 |
ТМ 96.00.00-05 | Ду 200,00 | 800,00 | 36.00 |
ТМ 96.00.00-06 | Ду 250,00 | 800,00 | 57.00 |
ТМ 96.00.00-07 | Ду 300,00 | 800,00 | 66.00 |
ТМ 96.00.00-08 | Ду 350,00 | 800,00 | 76.00 |
ТМ 96.00.00-09 | Ду 400,00 | 800,00 | 90.50 |
ТМ 96.00.00-10 | Ду 500,00 | 800,00 | 122.00 |
ТМ 96.00.00-11 | Ду 600,00 | 800,00 | 143.00 |
ТМ 96.00.00-12 | Ду 700,00 | 800,00 | 162.00 |
ТМ 96.00.00-13 | Ду 800,00 | 800,00 | 245.00 |
ТМ 96.00.00-14 | Ду 900,00 | 800,00 | 274.00 |
ТМ 96.00.00-15 | Ду 1000,00 | 800,00 | 320.00 |
ТМ 96.00.00-16 | Ду 1200,00 | 800,00 | 379.00 |
ТМ 96.00.00-17 | Ду 1400,00 | 800,00 | 437.00 |
Система трубопровода предполагает использование ряда дополнительных элементов, таких как опоры, крепежная фурнитура и закладные детали. Например, сальники.
Их монтаж происходит на трубах в местах прямого контакта со стеной. Если использование будет проводиться в суровых климатических условиях, то рекомендован сальник нажимной ТМ 96.00.00.
Особенность этих закладных состоит в их усилении – наличии ребер жесткости. С их помощью магистраль на 100 % фиксируется в заданном положении, так как сальник нажимной приваривается к арматуре горизонтального или вертикального размещения. Он может применяться в водопроводах и канализациях, где температура газообразных или жидких веществ не превышает +50°С.
Это дополнительный элемент, в число главных его функций входит препятствие появлению течи. Его использование обязательно, если трубопровод прокладывается в зданиях, промышленных предприятиях.
Подбор закладных деталей осуществляется по диаметру изделия.