Сальник нажимной ТМ 94.00.00.

Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 94.00.00 | Ду 50,00 | 300,00 | 8.80 |
ТМ 94.00.00-01 | Ду 80,00 | 300,00 | 11.50 |
ТМ 94.00.00-02 | Ду 100,00 | 300,00 | 13.00 |
ТМ 94.00.00-03 | Ду 125,00 | 300,00 | 16.00 |
ТМ 94.00.00-04 | Ду 150,00 | 300,00 | 19.50 |
ТМ 94.00.00-05 | Ду 200,00 | 300,00 | 24.00 |
ТМ 94.00.00-06 | Ду 250,00 | 300,00 | 33.50 |
ТМ 94.00.00-07 | Ду 300,00 | 300,00 | 38.50 |
ТМ 94.00.00-08 | Ду 350,00 | 300,00 | 45.00 |
ТМ 94.00.00-09 | Ду 400,00 | 300,00 | 56.00 |
ТМ 94.00.00-10 | Ду 500,00 | 300,00 | 79.00 |
ТМ 94.00.00-11 | Ду 600,00 | 300,00 | 92.00 |
ТМ 94.00.00-12 | Ду 700,00 | 300,00 | 105.00 |
ТМ 94.00.00-13 | Ду 800,00 | 300,00 | 158.00 |
ТМ 94.00.00-14 | Ду 900,00 | 300,00 | 177.00 |
ТМ 94.00.00-15 | Ду 1000,00 | 300,00 | 213.00 |
ТМ 94.00.00-16 | Ду 1200,00 | 300,00 | 252.00 |
ТМ 94.00.00-17 | Ду 1400,00 | 300,00 | 291.00 |
К числу деталей в системе трубопроводов относятся опоры и закладные детали в виде сальников. По своей конструкции они представляют кусок трубы, где в зависимости от вида имеются дополнительные элементы: шнуры, корпуса и ребра жесткости. Для трубопровода в зданиях используется сальник нажимной ТМ 94.00.00 .Его особенность в усилении — металлических ребрах для придания детали наибольшей жесткости.
Сальник нажимной относится к закладным деталям по серии 5.900.-3. Его функция состоит в предотвращении течи в трубопроводе из-за возможных деформаций в местах непосредственного контакта со стеной. Он позволяет герметизировать участок, полностью устраняя течь.
Данная разновидность закладных деталей может быть:
- изготовлена для проката диаметром от 50 до 1400 мм.
- использована при температурах веществ и окружающей среды от -40°С до +40°С.
Купить сальник нажимной ТМ 94.00.00 предлагает изготовитель в Санкт-Петербурге — завод ООО «ПФ РЕСУРС». Они доступны покупателям:
- по привлекательным ценам
- для труб любого размера и назначения